เครื่องกดไฮดรอลิกอัดรีดเย็นของเซอร์โว
ส่วนใหญ่ใช้เครื่องกดไฮดรอลิกอัดรีดเย็นของเซอร์โวในวัสดุโลหะ การตีขึ้นรูปเย็น การตีขึ้นรูปด้วยความร้อนและการอัดรีด และการเจาะรู การยืดแบบเบา ขอบตัด และวัสดุอื่นๆ เช่นรถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน, เคสโทรศัพท์มือถือ, หม้อน้ำ LED และฮีตซิงก์, นาฬิกา, เครื่องมือฮาร์ดแวร์
1. ใช้เป็นหลักกับวัสดุโลหะ การตีขึ้นรูปเย็น การตีขึ้นรูปด้วยความร้อนและการอัดรีด และการเจาะรู การยืดแบบเบา ขอบตัด และวัสดุอื่นๆ เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน เคสโทรศัพท์มือถือ หม้อน้ำ LED กล่องนาฬิกา เครื่องมือฮาร์ดแวร์
2. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำ

| แบบอย่าง | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||
| YM-100 | YM-200 | YM-300 | YM-400 | YM-500 | YM-650 | YM-800 | YM-1000 | YM-1200 | YM-1500 | |||
| ถังหลัก | จัดอันดับ ความจุ | ตัน | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| จังหวะ | มม | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| ลงเร็ว ความเร็ว | มม./วินาที | 180 | 160 | 160 | 230 | 230 | 170 | 190 | 210 | 190 | 220 | |
| เหรียญกษาปณ์ ความเร็ว | มม./วินาที | 7-15 | 8-17 | 5-12 | 7-18 | 8-16 | 5-12 | 5-12 | 8-16 | 6-15 | 3-13 | |
| กลับ ความเร็ว | มม./วินาที | 170 | 150 | 130 | 210 | 200 | 170 | 180 | 210 | 160 | 210 | |
| ความดันของระบบ | บาร์ | 240 | 235 | 240 | 240 | 250 | 248 | 240 | 240 | 250 | 240 | |
| กระบอกน็อคเอาท์ | การดีดออก บังคับ | ตัน | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| จังหวะ | มม | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |
| แมนเดรล เส้นผ่านศูนย์กลาง | มม | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| เปิดสูง(เลื่อนเพื่อหนุน) | มม | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | |
| ทำงาน ขนาดโต๊ะ | L-R | มม | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| F-B | มม | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | KW | 8.6 | 16 | 23.6 | 34.6 | 34.6 | 37 | 60 | 74 | 90 | 110 | |
| โดยรวม มิติ | L-R | มม | 1250 | 1680 | 1680 | 2600 | 2650 | 2940 | 3000 | 3660 | 3800 | 4150 |
| F-B | มม | 1430 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2680 | |
| H | มม | 2850 | 3480 | 3500 | 3700 | 4050 | 4100 | 4320 | 4560 | 4720 | 4820 | |
Hunter Machinery เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์กดไฮดรอลิกแบบมืออาชีพ ความจุเครื่องตั้งแต่ 100 ตันถึง 1500 ตัน หากคุณต้องการปรับแต่งการออกแบบของเครื่องอัดไฮดรอลิก โปรดติดต่อเราทางอีเมล
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องกดไฮดรอลิกอัดรีดเย็นเซอร์โว จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง ราคาถูก ส่วนลด ในสต็อก








